Depuis l’été 2020, l’opérateur Comcable à été racheté par le groupe VITIS et est devenu VidéoFutur.
Septembre 2021, Coriolis est revendu à SFR. Absorption complète prévu fin 1er semestre 2022.
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet seul
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Commerciale de l'offre | Coriolis (La fibre Coriolis) | Ozone (Offre liberté) | Videofutur (Ma Fibre) | ||||||||
Disponibilité | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | ||||||||
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | ||||||||
Option : 1 IP Fixe | incluse | + 8€ / mois | non disponible | ||||||||
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | ||||||||
Frais d'accès aux services | 50€ | 69€ | 49€ | ||||||||
Frais d'expédition du matériel | inclus | inclus | inclus | ||||||||
Dépôt de garantie pour le routeur | inclus | inclus | 49€ | ||||||||
Total des frais à l'ouverture des services | 50€ | 69€ | 98€ | ||||||||
Engagement | 12 mois | sans engagement | 12 mois | ||||||||
Frais de résiliation | 49€ | 59€ | 50€ | ||||||||
Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.8.254) | non (ouverture de port : 20€) | ||||||||
Hotline (Lieu) | France (Lyon) | France (Lyon) | Etranger | ||||||||
Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | ||||||||
Tarif Mensuel | 33,99€ | 32,90€ | 34,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet seul avec ou sans engagement.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 05/03/22
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + téléphone fixe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Commerciale de l'Offre | Coriolis (La fibre Coriolis) | Knet (Offre Pulse) | Nordnet (Vital +) | Ozone (Offre Essentiel) | Vidéo Futur (Ma Fibre) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | RED | SFR (SFR Fibre) | SFR (SFR Fibre Power) | Bouygues Télécom (Bbox Fit) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultime) WIFI 6 | Free (Freebox Mini 4K) |
Disponibilité | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Voir éligibilité sur www.sosh.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr |
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ | 400 Mbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ Option Débit Plus (+5€ / mois) : 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 500 Mbit/s ↑ | 300 Mbit/s ↓ 200 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 600 Mbit/s ↑ |
Option : 1 IP Fixe | incluse | incluse | non disponible | + 8€ / mois | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
Téléphone fixe illimité | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 75 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 70 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine +10€ / mois : illimité vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine et vers les fixes de 46 destinations à l'international et mobiles aux Etats-Unis, Canada, Chine et Hong-Kong | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
Téléphonie fixe vers les mobiles | + 4€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 4€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | voir ci-dessus | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, Europe et Suisse | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM |
Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | 20€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | 64 € valables uniquement pour les nouveaux clients La Boîte Sosh Fibre si le client est dépourvu de PTO | inclus | inclus | inclus | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais d'accès aux services | 50€ | inclus dans Pack Knet-Fast | 49€ | 69€ | 49€ | inclus | inclus | inclus | 29€ | 49€ | 49€ | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ |
Frais d'expédition du matériel | inclus | 98€ Knet-Fast | 15€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Dépôt de garantie pour le routeur | inclus | 100 € pour le routeur 100€ pour la Box Android TV | inclus | inclus | 49€ | inclus | inclus | inclus | 49€ pour le décodeur TV Plus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Total des frais à l'ouverture des services | 50€ | 298€ | 64€ | 69€ | 98€ | 64€ (uniquement pour les clients dépourvu de PTO) | 0€ | 0€ | 78€ | 49€ minimum | 49€ minimum | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ |
Engagement | 12 mois | sans engagement | 12 mois | sans engagement | 12 mois | sans engagement | 12 mois | 12 mois | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Frais de résiliation | 49€ | 60€ | 49€ | 59€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 49€ | 49€ | 49€ | 59€ | 59€ | 59€ | |
Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | non Ouverture de port : 20€ | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) |
Hotline (Lieu) | France | France (Saint-Genis-Pouilly) | France (Villeneuve d'Asq) | France (Lyon) | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | France et Etranger |
Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
Tarif Mensuel | 36,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 39,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 34,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 36,90€ | 39,99€ (hors option internationale) | 29,90€ (hors option appels vers les mobiles) | 41,99€ | 49,99€ | 25,00€ (hors option appels vers les mobiles) | 38,00€ (SFR BOX 7) ou 45,00€ (SFR BOX 8 avec wifi 6) (hors option appels vers les mobiles) | 43,00€ (SFR BOX 7) ou 50,00€ (SFR BOX 8 avec wifi 6) (hors option appels vers les mobiles) | 28,99€ | 36,99€ | 45,99€ | 34,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet et téléphonie fixe (Dual-Play) avec ou sans engagement.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 05/03/22
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + téléphone fixe + TV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Commerciale de l'offre | Coriolis (La fibre Coriolis Initial) | Knet (Offre Pulse) | Nordnet (Vital +) | Ozone (Offre intense) | Vidéo Futur (Ma Fibre) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | RED | SFR (SFR Fibre) | SFR (SFR Fibre Power) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultym) | Free (Freebox Mini 4K) |
Disponibilité | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Tous le 06 (sauf zones AMII) | Vérifier votre éligibilité sur www.sosh.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.orange.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.orange.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.sfr.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.sfr.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Vérifier votre éligibilité sur www.free.fr |
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ | 400 Mbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ Option Débit Plus (+5€ / mois) : 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 500 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ Wifi 6 | 1 Gbit/s ↓ 600 Mbit/s ↑ |
Option : 1 IP Fixe | incluse | incluse | non disponible | + 8€ / mois | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
Téléphone fixe illimité | +3€ / mois : illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 75 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 70 destinations vers les fixes à l'international | +5€ / mois : illimité vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
Téléphonie fixe vers les mobiles | + 4€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 4€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | voir ci-dessus | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, d'Europe et Suisse | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM |
Télévision | Le décodeur le CUBE by Canal (Box propriétaire)TNT HD + Chaines premium (Téva, Paris Première, RTL9, AB1, Game One, infosport +, Voyage, Equidia life, Equidia live, TV5 Monde, MCM, NRJ Hits, BBC World News, CNN, i24, France24, CNBC, Euronews, Bloomberg, BFM Business). Pas de Replay Chaines optionnelles : les chaines Canal+ et MyCanal | Box Android TV 4K TNT HD + France 3 Régions Chaines premium (Canal J, Tiji, TV5 Monde, chaînes régionales, BBC1&2, BBC World News, RAI1&2&3&4, RAI News, TV8 Mt-Blanc, nombreuses chaines étrangères) Replay des chaines TNT Et grâce à Android accès à toutes vos applications et services préférés : MyCanal, OCS, RMC Sport, beIN Sport, Netflix, etc. | +9,90€ / mois Services proposés avec la Box Vidéofutur | Services proposés avec la Box Vidéofutur | +5€ / mois : Box propriétaire TV 4K, TNT HD + France 3 Régions. Chaines premium incluses (Disney Channel, Paramount Channel, Equidia, Game One, Virgin Radio TV, Kto, Ushuaïa TV, MB LiveTV, Comedy Central, ES1, TV5 Monde, i24 News, France 24, TV Breizh, TV8 Mt-Blanc)Replay (MY TF1, France.TV, Arte, C8, CStar, TV Breiz, Paramount Channel, Disney Channel, Ushuaïa TV, Comedy Central).VOD Illimité (4000 films et dessins animés en illimité chaque mois)EPG Amazon Prime Vidéo InclusChaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports Netflix, MyCanal, Disney + -> non compatible | +5€ / mois : Box propriétaire TV Livebox Play TNT HD + France 3 Régions 160 chaines dont 70 HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV UHD 4K TV d'Orange jusqu'à 160 chaînes. TNT HD + France 3 Régions 160 chaines dont 70 HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV UHD 4K TV d'Orange jusqu'à 160 chaînes. TNT HD + France 3 Régions 160 chaines dont 70 HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV jusqu'à 160 chaînes. Option TV RED (incluses) : TNT HD + Replay + enregistrement 8h. Option TV RED PLUS à 4€ / mois : TNT HD + Replay + enregistrement 8h + Téva, Paris Première, RTL9, TV5 Monde, Equidia Live, Game One, J-One, MTV, RFM TV, NRJ Hits, M6 Music, BBC World News. Chaînes optionnelles : Canal+, BeIn Sports, RMC Sport, OCS, Altice Studio, Bouquets étranger, divertissements, jeunesse, etc. | Décodeur PLUS de SFR :Box TV 4K>/br> 160 chaines incluses + Replay (box propriétaire). Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, Ciné + | Décodeur PLUS de SFR :Box TV 4K 200 chaines incluses + Replay (box propriétaire). Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, Ciné + | Box Android TV 4K HDR : 180 chaines dont 60 en HD, 31 chaines en Replay, enregistreur 128 Go. Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, BeIN Sport, Ciné + , Canal +, Filmo TV, Amazon Prime Vidéo, Disney + | Box Android TV 4K HDR : 180 chaines dont 60 en HD, 31 chaines en Replay, enregistreur 128 Go. Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, BeIN Sport, Ciné + , Canal +, Filmo TV, Amazon Prime Vidéo, Disney +" | Box Android TV 4K inclus TV/Replay inclus Netflix, Disney+, CANAL+SÉRIES, Prime Video en option |
Option multi TV (Box TV sur un second poste) | + 6€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4€ / mois ou 100€ de caution par Box TV supplémentaire. Limité à 6 box TV maximum par foyer | + 9,90€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 9,90€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 5€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. +10€ de frais d'expédition | non disponible. Clef Orange TV possible | Sur demande un second décodeur TV 8,99€ / mois ou Clef TV à 3,99€ / mois Dans les deux cas 10€ de frais d'activation | Offert Limité à 2 box TV max par foyer. 10€ de mise en service | non disponible | + 3€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 3€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 7,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 7,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. |
Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | 20€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | 64 € valables uniquement pour les nouveaux clients La Boîte Sosh Fibre si le client est dépourvu de PTO | inclus | inclus | inclus | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | inclus | inclus | inclus |
Frais d'accès aux services | 50€ | inclus dans Pack Knet-Fast | 49€ | 69€ | 49€ | inclus | inclus | inclus | 29€ | 49€ | 49€ | 48€ | 48€ | 49€ |
Frais d'expédition du matériel | inclus | 98€ Knet-Fast | 15€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Dépôt de garantie pour le routeur | inclus | 100 € pour le routeur 100€ pour la Box Android TV | inclus | inclus | 49€ pour le routeur 49€ pour le décodeur TV | inclus | 40€ de frais d'activation | 40€ de frais d'activation | 49€ pour le décodeur TV Plus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Total des frais à l'ouverture des services | 50€ | 298€ | 64€ | 69€ | 147€ (sans portabilité) ou 167€ (avec portabilité) | 64€ (uniquement pour les clients dépourvu de PTO) | 40€ | 40€ | 78€ | 49€ minimum | 49€ minimum | 48€ | 48€ | 49€ |
Engagement | 12 mois | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | 12 mois | 12 mois | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Frais de résiliation | 49€ | 60€ | 49€ | 59€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 49€ | 49€ | 49€ | 59€ | 59€ | 49€ |
Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | non Ouverture de port : 20€ | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) |
Hotline (Lieu) | Etranger | France (Saint-Genis-Pouilly) | France (Villeneuve d'Asq) | France (Lyon) | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | France et Etranger |
Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
Tarif Mensuel | 40,99€ (hors option appels vers les fixes et/ou mobiles) | 39,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 44,80€ (hors option appels vers les mobiles) | 46,90€ | 39,90€ (hors option téléphonie fixe) | 34,90€ (hors option appels vers les mobiles) | 41,99€ | 49,99€ | 27,00€ (hors option appels vers les mobiles) | 38,00€ (SFR BOX 7) ou 45,00€ (SFR BOX 8 avec wifi 6) (hors option appels vers les mobiles) | 43,00€ (SFR BOX 7) ou 50,00€ (SFR BOX 8 avec wifi 6) (hors option appels vers les mobiles) | 36,99€ | 45,99€ | 36,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet, téléphonie fixe et TV (Triple-Play) avec ou sans engagement.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 05/03/22