Comparatif des offres fibre grand public en 74
Depuis l’été 2020, l’opérateur Comcable à été racheté par le groupe VITIS et est devenu VidéoFutur.
Septembre 2021, Coriolis est revendu à SFR. Absorption complète depuis le 1er juillet 2022 et disparition de la marque.
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet seul
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Commerciale de l'offre | Ozone (Offre liberté) | Videofutur (Ma Fibre) | ||||||||
Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | ||||||||
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | ||||||||
Wifi | Wifi 5 ac | Wifi 5 ac | ||||||||
Option : 1 IP Fixe | + 8€ / mois | non disponible | ||||||||
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | ||||||||
Frais d'accès aux services | 69€ | 49€ | ||||||||
Frais d'expédition du matériel | inclus | inclus | ||||||||
Dépôt de garantie pour le routeur | inclus | 49€ | ||||||||
Total des frais à l'ouverture des services | 69€ | 98€ | ||||||||
Engagement | sans engagement | 12 mois | ||||||||
Frais de résiliation | 59€ | 50€ | ||||||||
Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui et totale (https://192.168.8.254) | non (ouverture de port : 20€) | ||||||||
Hotline (Lieu) | France (Lyon) | Etranger | ||||||||
Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | ||||||||
Tarif Mensuel | 32,90€ | 34,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet seul avec ou sans engagement.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 30/12/22
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + téléphone fixe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Commerciale de l'Offre | Knet (Offre Pulse) | Kiwi (Offre Twin) | Nordnet (Vital +) | Ozone (Offre Liberté + tel fixe) | Vidéo Futur (Ma Fibre) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | Orange (Livebox Max Fibre) | RED (Wifi 5) | RED (Wifi 6) | SFR (SFR Fibre Box 7) | SFR (SFR Fibre Power Box 7) | SFR (SFR Fibre Box 8) | SFR (SFR Fibre Power Box 8) | Bouygues Télécom (Bbox Fit) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultime) WIFI 6 | Free (Freebox Mini 4K) | Free (Freebox POP) | Free (Freebox DELTA S) |
Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Voir éligibilité sur www.sosh.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr |
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ | 400 Mbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 800 Mbit/s ↑ | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ Option Débit Plus (+2€ / mois) : 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s | 2 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 1 Gbit/s ↑ | 400 Mbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 900 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 600 Mbit/s ↑ | 2,5 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ |
Wifi (débit théorique maximum) | Wifi 5 ac (jusqu’à 450 Mbps ↓) | Wifi 5 ac | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,3 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 867 Mbps ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓ via les pods) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 433 Mbps ↓) | Wifi 6 (jusqu’à 1,2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 4,8 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 2,1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 4,4 Gbit/s ↓) |
Option : 1 IP Fixe | incluse | non disponible | non disponible | + 8€ / mois | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
Téléphone fixe illimité | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 70 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine +10€ / mois : illimité vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine et vers les fixes de 46 destinations à l'international et mobiles aux Etats-Unis, Canada, Chine et Hong-Kong | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
Téléphonie fixe vers les mobiles | + 4€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | + 3€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | voir ci-dessus | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, Europe et Suisse | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM |
Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | 20€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | 64 € valables uniquement pour les nouveaux clients La Boîte Sosh Fibre si le client est dépourvu de PTO | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais d'accès aux services | inclus dans Pack Knet-Fast | 69€ | 49€ | 69€ | 49€ | inclus | inclus | inclus | inclus | 29€ | 29€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ | 49€ | 49€ |
Frais d'expédition du matériel | 98€ Knet-Fast | inclus | 15€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Dépôt de garantie pour le routeur | 100 € pour le routeur 100€ pour la Box Android TV | inclus | inclus | inclus | 49€ | inclus | inclus | inclus | inclus | 49€ pour le décodeur TV Plus | 49€ pour le décodeur TV Plus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Total des frais à l'ouverture des services | 298€ | 69€ | 64€ | 69€ | 98€ | 64€ (uniquement pour les clients dépourvu de PTO) | 0€ | 0€ | 0€ | 78€ | 78€ | 49€ minimum | 49€ minimum | 49€ minimum | 49€ minimum | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ | 49€ | 49€ |
Engagement | sans engagement | 12 mois | 12 mois | sans engagement | 12 mois | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | sans engagement |
Frais de résiliation | 60€ | 49€ | 49€ | 59€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 59€ | 59€ | 59€ | |||
Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | non Ouverture de port : 20€ | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) |
Hotline (Lieu) | France (Saint-Genis-Pouilly) | France (Albi) | France (Villeneuve d'Asq) | France (Lyon) | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | France et Etranger | France et Etranger | France et Etranger |
Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 3 mois | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
Tarif Mensuel | 39,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 34,90€ (hors option appels vers les mobiles) | 34,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 37,90€ | 39,99€ (hors option internationale) | 29,90€ (hors option appels vers les mobiles) | 41,99€ | 49,99€ | 54,99€ | 23,00€ (hors option appels vers les mobiles) | 30,00€ (hors option appels vers les mobiles) | 38,00€ (hors option appels vers les mobiles) | 43,00€ (hors option appels vers les mobiles) | 45,00€ | 50,00€ | 30,99€ | 40,99€ | 49,99€ | 34,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet et téléphonie fixe (Dual-Play) avec ou sans engagement.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 30/12/22
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + téléphone fixe + TV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Commerciale de l'Offre | Knet (Offre Pulse) | Kiwi (Offre Twin) | Nordnet (Vital +) | Ozone (Offre Essentiel) | Vidéo Futur (Ma Fibre) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | Orange (Livebox Max Fibre) | RED (Wifi 5) | RED (Wifi 6) | SFR (SFR Fibre Box 7) | SFR (SFR Fibre Power Box 7) | SFR (SFR Fibre Box 8) | SFR (SFR Fibre Power Box 8) | Bouygues Télécom (Bbox Fit) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultime) WIFI 6 | Free (Freebox Mini 4K) | Free (Freebox POP) | Free (Freebox DELTA S) |
Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Voir éligibilité sur www.sosh.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr |
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ | 400 Mbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 800 Mbit/s ↑ | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ Option Débit Plus (+2€ / mois) : 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s | 2 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 1 Gbit/s ↑ | 400 Mbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 900 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 600 Mbit/s ↑ | 2,5 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ |
Wifi (débit théorique maximum) | Wifi 5 ac (jusqu’à 450 Mbps ↓) | Wifi 5 ac | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,3 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 867 Mbps ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓ via les pods) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 433 Mbps ↓) | Wifi 6 (jusqu’à 1,2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 4,8 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 2,1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 4,4 Gbit/s ↓) |
Option : 1 IP Fixe | incluse | non disponible | non disponible | + 8€ / mois | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
Téléphone fixe illimité | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 70 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine +10€ / mois : illimité vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine et vers les fixes de 46 destinations à l'international et mobiles aux Etats-Unis, Canada, Chine et Hong-Kong | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
Téléphonie fixe vers les mobiles | + 4€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | + 3€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | voir ci-dessus | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, Europe et Suisse | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM |
Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | 20€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Télévision | Box Android TV 4K TNT HD + France 3 Régions Chaines premium (Canal J, Tiji, TV5 Monde, chaînes régionales, BBC1&2, BBC World News, RAI1&2&3&4, RAI News, TV8 Mt-Blanc, nombreuses chaines étrangères) Replay des chaines TNT Et grâce à Android accès à toutes vos applications et services préférés : MyCanal, OCS, RMC Sport, beIN Sport, Netflix, etc. | NVIDIA SHIELD TV : Box Android TV 4K avec Molotov TV inclus pour regarder et accéder au 27 chaines de la TNT en HD + l'accès aux bouquets premium (hors abonnement) de Netflix, Amazon Prime, Disney +, MyCanal, OCS, RMC Sport, Apple TV, etc. | +9,90€ / mois Services proposés avec la Box Vidéofutur | Services proposés avec la Box Vidéofutur | +5€ / mois : Box propriétaire TV 4K, TNT HD + France 3 Régions. Chaines premium incluses (Disney Channel, Paramount Channel, Equidia, Game One, Virgin Radio TV, Kto, Ushuaïa TV, MB LiveTV, Comedy Central, ES1, TV5 Monde, i24 News, France 24, TV Breizh, TV8 Mt-Blanc)Replay (MY TF1, France.TV, Arte, C8, CStar, TV Breiz, Paramount Channel, Disney Channel, Ushuaïa TV, Comedy Central).VOD Illimité (4000 films et dessins animés en illimité chaque mois)EPG Amazon Prime Vidéo InclusChaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports Netflix, MyCanal, Disney + -> non compatible | +5€ / mois : Box propriétaire TV Livebox Play TNT HD + France 3 Régions 160 chaines dont 70 HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV UHD 4K TV d'Orange jusqu'à 160 chaînes. TNT HD + France 3 Régions 160 chaines dont 70 HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV UHD 4K TV d'Orange jusqu'à 160 chaînes. TNT HD + France 3 Régions 160 chaines dont 70 HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnels (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV jusqu'à 160 chaînes. Option TV RED (incluses) : TNT HD + Replay + enregistrement 8h. Option TV RED PLUS à 4€ / mois : TNT HD + Replay + enregistrement 8h + Téva, Paris Première, RTL9, TV5 Monde, Equidia Live, Game One, J-One, MTV, RFM TV, NRJ Hits, M6 Music, BBC World News. Chaînes optionnelles : Canal+, BeIn Sports, RMC Sport, OCS, Altice Studio, Bouquets étranger, divertissements, jeunesse, etc. | Décodeur PLUS de SFR :Box TV 4K>/br> 160 chaines incluses + Replay (box propriétaire). Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, Ciné + | Décodeur PLUS de SFR :Box TV 4K 200 chaines incluses + Replay (box propriétaire). Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, Ciné + | Box Android TV 4K HDR : 180 chaines dont 60 en HD, 31 chaines en Replay, enregistreur 128 Go. Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, BeIN Sport, Ciné + , Canal +, Filmo TV, Amazon Prime Vidéo, Disney + | Box Android TV 4K HDR : 180 chaines dont 60 en HD, 31 chaines en Replay, enregistreur 128 Go. Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, BeIN Sport, Ciné + , Canal +, Filmo TV, Amazon Prime Vidéo, Disney +" | Box Android TV 4K inclus TV/Replay inclus Netflix, Disney+, CANAL+SÉRIES, Prime Video en option | POP Player Box Android TV 4K UHD inclus TV/Replay inclus 220 chaines incluses 100 d'enregistrement dans le cloud Netflix, Disney+, CANAL+SÉRIES, Prime Video en option En option : Apple TV 4K 98€ à l'achat ou +2€ /mois durant 48 mois | POP Player Box Android TV 4K UHD inclus TV/Replay inclus 220 chaines incluses 100 d'enregistrement dans le cloud TV by Canal inclus Netflix Essentiel inclus Disney+ en option CANAL+SÉRIES 12 mois inclus Prime Video inclus En option : Player Devialet +480€ à l'achat Apple TV 4K 98€ à l'achat ou +2€ /mois durant 48 mois | |||||
Option multi TV (Box TV sur un second poste) | + 4€ / mois ou 100€ de caution par Box TV supplémentaire. Limité à 6 box TV maximum par foyer | non disponible | + 9,90€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 9,90€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 5€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. +10€ de frais d'expédition | non disponible. Clef Orange TV possible | Sur demande un second décodeur TV 8,99€ / mois ou Clef TV à 3,99€ / mois Dans les deux cas 10€ de frais d'activation | Offert Limité à 2 box TV max par foyer. 10€ de mise en service | non disponible | + 3€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 3€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 7,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 7,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | |||||
