Comparatif des offres fibre grand public en 74
Retrouvez ci-dessous 3 tableaux comparatifs des offres fibre grand public, en Haute-Savoie (74) :
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet seul
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Commerciale de l'offre | Kool Essentiel | Nordnet (Vital +) | Ozone (Box Liberté) | B&YOU Pure fibre | B&YOU Pure fibre Plus | Série Spéciale Pop logo S | ||||
| Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 | Selon éligibilité sur le 74 | Tous le 74 | ||||
| Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2 Gbit/s ↓ 900 Mbits ↑ | 8 Gbit/s ↓ 1 Gbit/s ↑ | 5 Gbit/s partagés ↓ 900 Mbits ↑ | ||||
| Wifi | Wifi 6 ax (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 867 Mbit/s ↓) | WiFi 7 + 1 répéteur WiFi 7 en option (+4€ / mois) | WiFi 7 + 1 répéteur WiFi 7 en option (+4€ / mois) | WiFi 7 + 1 répéteur WiFi 7 inclus sur demande | ||||
| Option : 1 IP Fixe | inclus | non disponible | + 8€ / mois | non disponible | non disponible | non disponible | ||||
| Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | ||||
| Frais d'accès aux services | 98€ Knet-Fast | 35€ | 69€ | 48€ | 48€ | 49€ | ||||
| Frais d'expédition du matériel | inclus dans Pack Knet-Fast | 15€ | inclus | inclus | inclus | inclus | ||||
| Dépôt de garantie pour le routeur | 100 € pour le routeur 100€ pour la Box Android TV | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | ||||
| Total des frais à l'ouverture des services | 298€ | 50€ | 69€ | 48€ | 48€ | 49€ | ||||
| Engagement | 12 mois | sans engagement | sans engagement | sans engagement | sans engagement | sans engagement | ||||
| Frais de résiliation | 60€ | 59€ | 59€ | 69€ | 69€ | 69€ | ||||
| Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui et totale (https://192.168.8.254) | oui et totale (https://192.168.1.254) | oui et totale (https://192.168.1.254) | oui et totale (https://mafreebox.freebox.fr) | ||||
| Hotline (Lieu) | France (Villeneuve d'Asq) | France (Lyon) | Etranger | Etranger | Etranger | |||||
| Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 2 à 4 semaines | 3 semaines | 3 semaines | 2 à 3 semaines | |||||
| Tarif Mensuel | 34,90€ | 32,90€ | 24,99€ | 25,99€ | 24,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet seul avec ou sans engagement.Zones AMII (déployées par Orange Infrastructure) : Agglomération d'Annecy, agglomération d'Annemasse, ville de Cluses et de Thonon-les-Bains.Zone AMII (déployée par SFR via XP-Fibre) : Communauté de Commune de Chamonix Mont-Blanc.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 14/03/2026
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + Téléphonie Fixe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Commerciale de l'Offre | Knet (Offre Kool Confort) | Kiwi (Offre Twin) | Nordnet (Ideal) | Ozone (Box Liberté + tel fixe) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Lite Fibre) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | Orange (Livebox Max Fibre) | RED (Wifi 5) | RED (Wifi 6) | SFR (SFR Fibre Starter Box 7) | SFR (SFR Fibre Power S Box 8) | SFR (SFR Fibre Power Box 8) | SFR (SFR Fibre Premium Box 10+) | Bouygues Télécom (Bbox Fit) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultime) | Free (Série Spéciale POP S) | Free (Freebox Révolution Light) | Free (Freebox POP) | Free (Freebox Ultra Essentiel) | Free (Freebox Ultra) |
| Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Voir éligibilité sur www.sosh.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr |
| Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2 Gbit/s partagés ↓ 800 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 800 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s partagés ↓ 8 Gbit/s ↑ | 8 Gbit/s partagés ↓ 8 Gbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 1 Gbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés↓ 1 Gbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 1 Gbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 1 Gbit/s ↑ | Jusqu'à 2 Gbit/s partagé↓ 1 Gbit/s ↑ | Jusqu'à 8 Gbit/s↓ 8 Gbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s ↓ 900 Mbit/s ↑ | Jusqu'à 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ | 5 Gbit/s partagés↓ 900 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 900 Mbit/s ↑ | 5 Gbit/s partagés↓ 900 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ |
| Wifi (débit théorique maximum) | Wifi 6 ax (jusqu’à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac | Wifi 6 (jusqu'à 1,2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 867 Mbps ↓) | Wifi 7 (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Livebox 5 : Wifi 5 ac (jusqu'à 867 Mbps ↓) | Livebox S : Wifi 7 (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Livebox 7 : Wifi 7 (jusqu'à 6 Gbit/s ↓) + 1 répétiteur wifi 6 inclus sur demande | Livebox 7 : Wifi 7 (jusqu'à 6 Gbit/s ↓) + 3 répétiteurs wifi 6 inclus sur demande | Wifi 5 ac (jusqu’à 433 Mbps ↓) | Wifi 6 (jusqu’à 1,2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) + 1 répéteur wifi 6 inclus sur demande | Wifi 7 (jusqu'à 8Gbit/s ↓) + 2 répéteurs wifi 7 inclus sur demande | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) + 1 répéteur wifi 6 inclus sur demande | Wifi 7 (jusqu'à 8 Gbit/s ↓) + 2 répéteurs wifi inclus sur demande | WiFi 7 bi-bande + 1 répéteur WiFi 7 inclus sur demande | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 7 bi-bande (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 7 quadri-bande (jusqu'à 8 Gbit/s ↓) | Wifi 7 quadri-bande (jusqu'à 8 Gbit/s ↓) |
| Option : 1 IP Fixe | incluse | non disponible | non disponible | + 8€ / mois | + 18€ / mois, engagement 12 mois non reconductible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
| Téléphone fixe illimité | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 70 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
| Téléphonie fixe vers les mobiles | + 3€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | + 3€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + Forfait Mobile 30 Go inclus | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles des USA et Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles des USA et Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | Appels depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine facturés 0,35€ la minute (+ coût de la mise en relation par appel de 0,35€) | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, Europe et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, Europe et DOM | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + USA, Canada, Chine, Singapour, Corée du Sud | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada + Chine + Singapour + Corée du Sud | / | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM et Europe. | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM et Europe. |
| Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Frais d'accès aux services | inclus dans Pack Knet-Fast | 69€ | 35€ | 69€ | 39€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 39€ | 39€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ |
| Frais d'expédition du matériel | 98€ Knet-Fast | inclus | 15€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Dépôt de garantie pour le routeur | 100 € pour le routeur 100€ pour la Box Android TV | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Total des frais à l'ouverture des services | 298€ | 69€ | 50€ | 69€ | 39€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 39€ | 39€ | 49€ minimum | 49€ minimum | 49€ minimum | 49€ minimum | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ |
| Engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | sans engagement | sans engagement | sans engagement |
| Frais de résiliation | 60€ | 49€ | 59€ | 59€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 59€ | 59€ | 59€ | 59€ | 59€ | 59€ | 59€ | 59€ | 59€ | 69€ | 69€ | 69€ | 69€ | 69€ |
| Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui et totale(https://192.168.1.1) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui et totale(https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://mafreebox.freebox.fr) | oui et totale (https://mafreebox.freebox.fr) | oui et totale (https://mafreebox.freebox.fr) | oui et totale (https://mafreebox.freebox.fr) | oui et totale (https://mafreebox.freebox.fr) |
| Hotline (Lieu) | France (Saint-Genis-Pouilly) | France (Albi) | France (Villeneuve d'Asq) | France (Lyon) | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | France et Etranger | France et Etranger | France et Etranger | France et Etranger | France et Etranger |
| Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 3 mois | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Service Wifi garanti | non | non | non | non | non | Récupérez l'Airbox 4G et sa carte SIM créditée des 200 Go/mois offerts en boutique Orange (sous réserve de disponibilité) sur présentation de votre pièce d’identité et des SMS reçus dans le cadre de votre dépannage. | Récupérez l'Airbox 4G et sa carte SIM créditée des 200 Go/mois offerts en boutique Orange (sous réserve de disponibilité) sur présentation de votre pièce d’identité et des SMS reçus dans le cadre de votre dépannage. | Récupérez l'Airbox 4G et sa carte SIM créditée des 200 Go/mois offerts en boutique Orange (sous réserve de disponibilité) sur présentation de votre pièce d’identité et des SMS reçus dans le cadre de votre dépannage. | Récupérez l'Airbox 4G et sa carte SIM créditée des 200 Go/mois offerts en boutique Orange (sous réserve de disponibilité) sur présentation de votre pièce d’identité et des SMS reçus dans le cadre de votre dépannage. | non | non | Box de poche 4G pour une connexion sans interruption + 5€ / mois | Box de poche 4G pour une connexion sans interruption + 5€ / mois | Box de poche 4G pour une connexion sans interruption + 5€ / mois | Box de poche 4G inclus pour une connexion sans interruption | Clé 4G en option (5€/mois) : 200 Go en cas de coupure WiFi et 50 Go/mois en déplacement (France métropolitaine) | Clé 4G en option (5€/mois) : 200 Go en cas de coupure WiFi et 50 Go/mois en déplacement (France métropolitaine) | Clé 4G incluse sur demande : 200 Go en cas de coupure WiFi et 50 Go/mois en déplacement (France métropolitaine) | non | non | non | Pocket Wi-Fi inclus sur demande | Pocket Wi-Fi inclus sur demande |
| Tarif Mensuel | 36,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 34,90€ (hors option appels vers les mobiles) | 49,90€ | 37,90€ | 24,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 29,99€ | 42,99€ | 51,99€ | 57,99€ | 22,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 23,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 27,99€ | 31,99€ | 36,99€ | 45,99€ | 32,99€ | 42,99€ | 52,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 59,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet seul avec ou sans engagement.Zones AMII (déployées par Orange Infrastructure) : Agglomération d'Annecy, agglomération d'Annemasse, ville de Cluses et de Thonon-les-Bains.Zone AMII (déployée par SFR via XP-Fibre) : Communauté de Commune de Chamonix Mont-Blanc.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 14/03/26
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + Téléphonie Fixe + TV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Commerciale de l'Offre | Knet (Offre Pulse) | Kiwi (Offre Shield) | Nordnet (Ultra) | Ozone (Offre Liberté) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | Orange (Livebox Max Fibre) | RED (Wifi 5) | RED (Wifi 6) | SFR (SFR Fibre Starter Box 7) | SFR (SFR Fibre Power Box 8) | SFR (SFR Fibre Power Box 8X) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultime) WIFI 6E | Free (Freebox Révolution Light) | Free (Freebox POP) | Free (Freebox Ultra +) |
| Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Voir éligibilité sur www.sosh.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr |
| Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 5 Gbit/s partagés ↓ 1 Gbit/s ↑ | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 900 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 600 Mbit/s ↑ | 2,5 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ |
| Wifi (débit théorique maximum) | Wifi 5 ac (jusqu’à 450 Mbps ↓) | Wifi 5 ac | Wifi 6 (jusqu'à 1,3 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 867 Mbps ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 433 Mbps ↓) | Wifi 6 (jusqu’à 1,2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 4,8 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 4,8 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 2,1 Gbit/s ↓) | Wifi 7 (jusqu'à 4,4 Gbit/s ↓) |
| Option : 1 IP Fixe | incluse | non disponible | non disponible | + 8€ / mois | + 18€ / mois, engagement 12 mois sans reconduction | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
| Téléphone fixe illimité | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 70 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
| Téléphonie fixe vers les mobiles | + 4€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | Appels depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine facturés 0,35€ la minute (+ coût de la mise en relation par appel de 0,35€). | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et les DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + Suisse | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM, Europe, Andorre et Suisse | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM, Europe, et Suisse |
| Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
