Comparatif des offres fibre grand public en 74
Retrouvez ci-dessous 3 tableaux comparatifs des offres fibre grand public, en Haute-Savoie (74) :
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet seul
Nom Commerciale de l'offre | Nordnet (Vital +) | Ozone (Box Liberté) | |||||||
Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | |||||||
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | |||||||
Wifi | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,3 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 867 Mbit/s ↓) | |||||||
Option : 1 IP Fixe | non disponible | + 8€ / mois | |||||||
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | |||||||
Frais d'accès aux services | 35€ | 69€ | |||||||
Frais d'expédition du matériel | 15€ | inclus | |||||||
Dépôt de garantie pour le routeur | inclus | inclus | |||||||
Total des frais à l'ouverture des services | 50€ | 69€ | |||||||
Engagement | sans engagement | sans engagement | |||||||
Frais de résiliation | 59€ | 59€ | |||||||
Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui (depuis espace client) | oui et totale (https://192.168.8.254) | |||||||
Hotline (Lieu) | France (Villeneuve d'Asq) | France (Lyon) | |||||||
Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | |||||||
Tarif Mensuel | 34,90€ | 32,90€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet seul avec ou sans engagement.Zones AMII (déployées par Orange Infrastructure) : Agglomération d'Annecy, agglomération d'Annemasse, ville de Cluses et de Thonon-les-Bains.Zone AMII (déployée par SFR via XP-Fibre) : Communauté de Commune de Chamonix Mont-Blanc.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 05/03/24
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + Téléphonie Fixe
Nom Commerciale de l'Offre | Knet (Offre Pulse) | Kiwi (Offre Twin) | Nordnet (Ideal) | Ozone (Box Liberté + tel fixe) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | Orange (Livebox Max Fibre) | RED (Wifi 5) | RED (Wifi 6) | SFR (SFR Fibre Starter Box 7) | SFR (SFR Fibre Power Box 8) | SFR (SFR Fibre Premium Box 8X) | Bouygues Télécom (Bbox Fit) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultime) WIFI 6 E | Free (Freebox Révolution Light) | Free (Freebox POP) | Free (Freebox Ultra Essentiel) | Free (Freebox Ultra) |
Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Voir éligibilité sur www.sosh.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr |
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 5 Gbit/s partagés ↓ 1 Gbit/s ↑ | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ | 400 Mbit/s ↓ 400 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 900 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 600 Mbit/s ↑ | 2,5 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ |
Wifi (débit théorique maximum) | Wifi 5 ac (jusqu’à 450 Mbps ↓) | Wifi 5 ac | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,3 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 867 Mbps ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 6E (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 433 Mbps ↓) | Wifi 6 (jusqu’à 1,2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 5,4 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 5,4 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 7 (jusqu'à 8 Gbit/s ↓) | Wifi 7 (jusqu'à 8 Gbit/s ↓) |
Option : 1 IP Fixe | incluse | non disponible | non disponible | + 8€ / mois | + 18€ / mois, engagement 12 mois non reconductible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
Téléphone fixe illimité | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 70 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
Téléphonie fixe vers les mobiles | + 4€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | + 3€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | Appels depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine facturés 0,35€ la minute (+ coût de la mise en relation par appel de 0,35€) | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, Europe et DOM | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, Europe et Suisse | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM et Europe. | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM et Europe. |
Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | inclus | 64 € valables uniquement pour les nouveaux clients La Boîte Sosh Fibre si le client est dépourvu de PTO | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais d'accès aux services | inclus dans Pack Knet-Fast | 69€ | 35€ | 69€ | inclus | inclus | inclus | inclus | 39€ | 39€ | 49€ | 49€ | 49€ | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ |
Frais d'expédition du matériel | 98€ Knet-Fast | inclus | 15€ | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Dépôt de garantie pour le routeur | 100 € pour le routeur 100€ pour la Box Android TV | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Total des frais à l'ouverture des services | 298€ | 69€ | 50€ | 69€ | 64€ (uniquement pour les clients dépourvu de PTO) | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 39€ | 49€ minimum | 49€ minimum | 49€ minimum | 48€ | 48€ | 48€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ |
Engagement | sans engagement | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | sans engagement | sans engagement | sans engagement | sans engagement |
Frais de résiliation | 60€ | 49€ | 59€ | 59€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 59€ | 59€ | 59€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ |
Routeur configurable (adresse IP statique, ouverture de port, DHCP) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui (depuis espace client) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (https://192.168.1.1) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) | oui et totale (http://mafreebox.freebox.fr/login.php) |
Hotline (Lieu) | France (Saint-Genis-Pouilly) | France (Albi) | France (Villeneuve d'Asq) | France (Lyon) | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | Etranger | France et Etranger | France et Etranger | France et Etranger | France et Etranger |
Délais de mise en service (jusqu'à) | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 6 semaines | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 3 mois | 3 mois | 10 semaines | 10 semaines | 10 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
Tarif Mensuel | 39,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 34,90€ (hors option appels vers les mobiles) | 49,90€ (hors option appels vers les mobiles) | 37,90€ | 30,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 42,99€ | 51,99€ | 57,99€ | 25,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 32,99€ (hors option appels vers les mobiles) | 29,99€ | 36,99€ | 44,99€ | 32,99€ | 42,99€ | 52,99€ | 29,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 59,99€ |
* Le Débit nominal est un débit de crête IP maximum et aucunement un débit garanti. Comparatif des offres 1 Gbit/s, Internet seul avec ou sans engagement.Zones AMII (déployées par Orange Infrastructure) : Agglomération d'Annecy, agglomération d'Annemasse, ville de Cluses et de Thonon-les-Bains.Zone AMII (déployée par SFR via XP-Fibre) : Communauté de Commune de Chamonix Mont-Blanc.Prix valable hors promotion, garantie sur le département de la Haute-Savoie. Dernières mise à jour : 05/03/24
Comparatif des offres 1 Gbit/s Internet + Téléphonie Fixe + TV
Nom Commerciale de l'Offre | Knet (Offre Pulse) | Kiwi (Offre Shield) | Nordnet (Ultra) | Ozone (Offre Liberté) | Sosh (la boite Sosh) | Orange (Livebox Fibre) | Orange (Livebox Up Fibre) | Orange (Livebox Max Fibre) | RED (Wifi 5) | RED (Wifi 6) | SFR (SFR Fibre Starter Box 7) | SFR (SFR Fibre Power Box 8) | SFR (SFR Fibre Power Box 8X) | Bouygues Télécom (Bbox Must) | Bouygues Télécom (Bbox Ultime) WIFI 6E | Free (Freebox Révolution Light) | Free (Freebox POP) | Free (Freebox Ultra +) |
Disponibilité | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Tous le 74 (sauf zones AMII) | Voir éligibilité sur www.sosh.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.orange.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.red-by-sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.sfr.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.bouyguestelecom.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr | Voir éligibilité sur www.free.fr |
Internet illimité * Débit symétrique (descendant comme montant) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s ↓ 300 Mbit/s ↑ | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 600 Mbit/s ↑ | 5 Gbit/s partagés ↓ 1 Gbit/s ↑ | 500 Mbit/s ↓ 500 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 2 Gbit/s partagés ↓ 900 Mbit/s ↑ | 1 Gbit/s ↓ 600 Mbit/s ↑ | 2,5 Gbit/s ↓ 700 Mbit/s ↑ | 8 Gbit/s ↓ 8 Gbit/s ↑ |
Wifi (débit théorique maximum) | Wifi 5 ac (jusqu’à 450 Mbps ↓) | Wifi 5 ac | Wifi 6 (jusqu'à 1,3 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 867 Mbps ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1,7 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu’à 433 Mbps ↓) | Wifi 6 (jusqu’à 1,2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 4,8 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 4,8 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 E (jusqu'à 2 Gbit/s ↓) | Wifi 5 ac (jusqu'à 1 Gbit/s ↓) | Wifi 6 (jusqu'à 2,1 Gbit/s ↓) | Wifi 7 (jusqu'à 4,4 Gbit/s ↓) |
Option : 1 IP Fixe | incluse | non disponible | non disponible | + 8€ / mois | + 18€ / mois, engagement 12 mois sans reconduction | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible | non disponible | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | incluse | incluse | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) | non disponible (disponible uniquement sur les offres pro) |
Téléphone fixe illimité | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 50 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 58 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 70 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + DOM + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 100 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international | illimité vers les fixes de France Métropolitaine + 110 destinations vers les fixes à l'international |
Téléphonie fixe vers les mobiles | + 4€ / mois : 15h d'appels vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine | / | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + USA + Canada | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | + 5€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | Appels depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine facturés 0,35€ la minute (+ coût de la mise en relation par appel de 0,35€). | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et les DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM + Europe + Suisse | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine + DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM, Europe, Andorre et Suisse | + 2,99€ / mois : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM TOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine et DOM | INCLUS : appels illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM, Europe, et Suisse |
Frais portabilité numéro de téléphone fixe | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Télévision | Box Android TV 9.0 4K TNT HD + France 3 Régions Chaines Premium (Canal J, Tiji, TV5 Monde, chaînes régionales, BBC1&2, BBC World News, RAI1&2&3&4, RAI News, TV8 Mt-Blanc, nombreuses chaines étrangères) Replay des chaines TNT et grâce à Android accès à toutes vos applications et services préférés : MyCanal, OCS, RMC Sport, beIN Sport, Netflix, etc. | NVIDIA SHIELD TV : Box Android TV 4K avec Molotov TV* pour regarder et accéder au 27 chaines de la TNT en HD + l'accès aux bouquets premium (hors abonnement) de Netflix, Amazon Prime, Disney +, MyCanal, OCS, RMC Sport, Apple TV, etc. *hors chaines des groupes TF1 et M6 | Wibox.TV Box sous Android TV 4K avec l'accès au 27 chaînes de la TNT en HD et des chaînes Premium incluses : RTL9, TV5Monde, AB1, Crime District, Action + les 24 déclinaisons de France 3 régionales | Services proposés avec la Box Vidéofutur. Ou Box Android TV proposé par la Fouine Informatique | +5€ / mois : Box propriétaire TV Livebox Play TNT HD + France 3 Régions. 140 chaines dont 85 en HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnelles (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV UHD 4K : TV d'Orange jusqu'à 140 chaînes. TNT HD + France 3 Régions 140 chaines dont 85 en HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnelles (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. | Décodeur TV UHD 4K : TV d'Orange jusqu'à 140 chaînes. TNT HD + France 3 Régions 140 chaines dont 85 en HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnelles (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. Jusqu'à 100h d'enregistrement dans le Cloud (sur demande). Retour au début d'un programme en direct. | Décodeur TV UHD 4K : TV d'Orange jusqu'à 140 chaînes. TNT HD + France 3 Régions 140 chaines dont 85 en HD. Bouquets familiale en options. Chaines optionnelles (sans engagement) : OCS, beIN Sports, Canal +, Netflix. Jusqu'à 300h d'enregistrement dans le Cloud (sur demande). Retour au début d'un programme en direct. | Connect TV : décodeur Android TV 9.0 4K HDR avec 35 Chaines TV incluses (dont les 27 chaines de la TNT en HD + Replay + enregistrement 8h). Option TV 100 chaines à 2€ / mois : TNT HD + Replay + enregistrement 8h + Téva, Paris Première, RTL9, TV5 Monde, Equidia Live, Game One, J-One, MTV, RFM TV, NRJ Hits, M6 Music, BBC World News. Chaînes optionnelles : Canal+, BeIn Sports, RMC Sport, OCS, Altice Studio, Bouquets étranger, divertissements, jeunesse, etc. | Connect TV : décodeur Android TV 9.0 4K HDR avec 35 Chaines TV incluses (dont les 27 chaines de la TNT en HD + Replay + enregistrement 8h). Option TV 100 chaines à 2€ / mois : TNT HD + Replay + enregistrement 8h + Téva, Paris Première, RTL9, TV5 Monde, Equidia Live, Game One, J-One, MTV, RFM TV, NRJ Hits, M6 Music, BBC World News. Chaînes optionnelles : Canal+, BeIn Sports, RMC Sport, OCS, Altice Studio, Bouquets étranger, divertissements, jeunesse, etc. | Décodeur PLUS de SFR : Box TV 4K 160 chaines incluses + Replay (box propriétaire). Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, Ciné + 300h d'enregistrement dans le cloud | Connect TV : décodeur Android TV 9.0 4K HDR avec 200 chaines TV incluses (dont les 27 chaines de la TNT en HD + Replay + enregistrement 8h). Option TV 100 chaines à 3€ / mois : TNT HD + Replay + enregistrement 8h + Téva, Paris Première, RTL9, TV5 Monde, Equidia Live, Game One, J-One, MTV, RFM TV, NRJ Hits, M6 Music, BBC World News. Chaînes optionnelles : Canal+, BeIn Sports, RMC Sport, OCS, Altice Studio, Bouquets étranger, divertissements, jeunesse, etc. 300h d'enregistrement dans le cloud | BOX TV 8 : 4K HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision avec 200 Chaines TV incluses (dont les 27 chaines de la TNT en HD + Replay + enregistrement 8h). Option TV 100 chaines à 3€ / mois : TNT HD + Replay + enregistrement 8h + Téva, Paris Première, RTL9, TV5 Monde, Equidia Live, Game One, J-One, MTV, RFM TV, NRJ Hits, M6 Music, BBC World News. Chaînes optionnelles : Canal+, BeIn Sports, RMC Sport, OCS, Altice Studio, Bouquets étranger, divertissements, jeunesse, etc. 300h d'enregistrement dans le cloud | Box Android TV 4K HDR : 180 chaines dont 60 en HD, 31 chaines en Replay. Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, BeIN Sport, Ciné + , Canal +, Filmo TV, Amazon Prime Vidéo, Disney +, Universal +". Enregistreur TV 100h | Box Android TV 4K HDR : 180 chaines dont 60 en HD, 31 chaines en Replay. Compatible : Netflix, RMC Sport, OCS, BeIN Sport, Ciné + , Canal +, Filmo TV, Amazon Prime Vidéo, Disney +, Universal +". Enregistreur TV 100h | Player TV avec lecteur de Blu-ray, 230 chaines TV incluses + OQEE Ciné + enregistreur 250 Go. En option accès à : Amazon Prime Vidéo, Netflix, Canal +, Famille by Canal | POP Player Box Android TV 4K UHD inclus TV/Replay inclus 230 chaines incluses 100 d'enregistrement dans le cloud OQEE Ciné inclus En option (disponible sur le Play Store) : Netflix, Disney+, CANAL+SÉRIES, Amazon Prime Video, Universal +, Canal +, OCS, etc. En option : Apple TV 4K 98€ à l'achat ou +2€ /mois durant 48 mois | POP Player Box Android TV 4K UHD inclus Dolby Atmos; Dolby Vision TV/Replay inclus 280 chaines incluses 100 h d'enregistrement dans le cloud La Chaine Canal + le live incluses TV by Canal inclus Netflix standard avec pub inclus Disney+ standard avec pub inclus Universal + inclus Prime Video inclus OQEE ciné inclus Cafeyn inclus En option : Apple TV 4K 98€ à l'achat ou +2€ /mois durant 48 mois |
Option multi TV (Box TV sur un second poste) | + 4€ / mois ou 100€ de caution par Box TV supplémentaire. Limité à 6 box TV maximum par foyer | non disponible | + 9,90€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. +3€ / mois pour 2 écrans supplémentaire (smartphone ou tablette) | + 9,90€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | non disponible. Clef Orange TV possible | Sur demande un second décodeur TV 8,99€ / mois ou Clef TV à 3,99€ / mois Dans les deux cas 10€ de frais d'activation | Offert Limité à 2 box TV max par foyer. 10€ de mise en service | Offert Limité à 2 box TV max par foyer. 10€ de mise en service | non disponible | non disponible | + 5€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 5€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | inclus | + 8,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 8,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. | + 4,99€ / mois Limité à 2 box TV max par foyer. |
Frais de raccordement (prise fibre optique) | inclus | inclus | inclus | inclus | 64 € valables uniquement pour les nouveaux clients La Boîte Sosh Fibre si le client est dépourvu de PTO | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | • Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€ • Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : -raccordement souterrain : 149€ -raccordement aérien : 299€ • Logement déjà raccordé : offerts | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Frais d'accès aux services | inclus dans Pack Knet-Fast | 69€ | 35€ | 69€ | inclus | inclus | inclus | inclus | 39€ | 39€ | 49€ | 49€ | 49€ | 48€ | 48€ | 49€ | 49€ | 49€ |
